| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | адр | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 3859+28 | 3 | 67% | 1.25 | 0.84 | 83.4 | 41% | ![]() | |
2+1 | 3686+149 | 36 | 56% | 1.11 | 0.73 | 82.34 | 49% | ![]() | |
3 | 3572 | 5 | 80% | 1.2 | 0.72 | 70.08 | 49% | ![]() | |
4+8 | 3422+344 | 80 | 57% | 1.31 | 0.84 | 89.81 | 53% | ![]() | |
5 | 3333+67 | 13 | 62% | 1.04 | 0.68 | 72.92 | 42% | ![]() | |
6-2 | 3279+8 | 3 | 67% | 1.3 | 0.93 | 94.9 | 64% | ![]() | |
7 | 3277+74 | 94 | 49% | 1.15 | 0.74 | 79.32 | 59% | ![]() | |
8-2 | 3230-9 | 9 | 56% | 1.38 | 0.95 | 104.57 | 36% | ![]() | |
9+8 | 3168+195 | 52 | 58% | 1.01 | 0.64 | 66.76 | 52% | ![]() | |
10+15 | 3115+269 | 47 | 60% | 1.13 | 0.75 | 81.69 | 45% | ![]() | |
11-1 | 3108+27 | 55 | 51% | 1.09 | 0.68 | 75.94 | 60% | ![]() | |
12 | 3085 | 42 | 50% | 0.93 | 0.59 | 69.34 | 38% | ![]() | |
13 | 3077+30 | 11 | 64% | 1.85 | 0.79 | 90.39 | 44% | ![]() | |
14-3 | 3074-6 | 4 | 50% | 1.58 | 0.92 | 91.08 | 53% | ![]() | |
15-6 | 3049-49 | 7 | 43% | 1.12 | 0.68 | 68.57 | 44% | ![]() | |
16-1 | 2991-11 | 17 | 47% | 1.24 | 0.82 | 85.59 | 43% | ![]() | |
17+2 | CH | 2964+30 | 11 | 64% | 1.27 | 0.77 | 83.3 | 52% | ![]() |
18-2 | 2945-50 | 51 | 49% | 0.98 | 0.66 | 72.41 | 53% | ![]() | |
19+2 | 2939+27 | 35 | 51% | 1.4 | 0.87 | 92.05 | 61% | ![]() | |
20-6 | 2936-106 | 13 | 38% | 1.45 | 0.92 | 98.03 | 66% | ![]() |






















