| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | адр | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 3879+131 | 14 | 71% | 1.62 | 0.97 | 104.41 | 41% | ![]() | |
2-1 | 3727-30 | 15 | 47% | 1.38 | 0.82 | 84.27 | 50% | ![]() | |
3 | 3584+121 | 24 | 58% | 1.08 | 0.69 | 80.01 | 50% | ![]() | |
4 | 3460+120 | 44 | 55% | 1.03 | 0.74 | 80.54 | 53% | ![]() | |
5 | 3449+242 | 33 | 67% | 1.2 | 0.73 | 77.7 | 68% | ![]() | |
6+16 | 3299+363 | 72 | 60% | 1.27 | 0.81 | 87.29 | 51% | ![]() | |
7+13 | 3212+261 | 70 | 54% | 0.94 | 0.65 | 74.27 | 54% | ![]() | |
8+5 | 3212+181 | 35 | 69% | 1.45 | 0.85 | 92.97 | 49% | ![]() | |
9+2 | 3176+104 | 24 | 67% | 1.47 | 0.82 | 86.33 | 50% | ![]() | |
10+11 | CH | 3119+181 | 33 | 70% | 1.32 | 0.78 | 84.2 | 59% | ![]() |
12 | 3104 | 20 | 65% | 1.27 | 0.76 | 78.09 | 53% | ![]() | |
11+12 | 3104+181 | 33 | 70% | 1.24 | 0.73 | 80.02 | 34% | ![]() | |
13+6 | 3082+118 | 39 | 54% | 0.9 | 0.6 | 70.28 | 46% | ![]() | |
14-7 | 3047-105 | 63 | 48% | 1.12 | 0.78 | 85.87 | 61% | ![]() | |
15-9 | 3019-181 | 9 | 33% | 1 | 0.67 | 75.84 | 52% | ![]() | |
16+1 | 3011+16 | 26 | 50% | 1.12 | 0.8 | 86.31 | 55% | ![]() | |
17-8 | 3002-95 | 91 | 47% | 1.14 | 0.78 | 83.15 | 55% | ![]() | |
18 | 2966-25 | 66 | 50% | 1.11 | 0.75 | 81.15 | 54% | ![]() | |
19-3 | 2897-105 | 49 | 47% | 1 | 0.74 | 80.59 | 50% | ![]() | |
20+48 | 2894+374 | 80 | 59% | 1.33 | 0.82 | 85.4 | 47% | ![]() |




















