| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 4659+4 | 11 | 55% | 1.56 | 0.79 | 49% | ![]() | |
2+2 | 3904+122 | 43 | 53% | 1.1 | 0.69 | 50% | ![]() | |
3 | 3893+70 | 57 | 53% | 1.11 | 0.74 | 54% | ![]() | |
4+1 | 3640-81 | 11 | 36% | 1.2 | 0.85 | 55% | ![]() | |
5+6 | 3572+294 | 26 | 69% | 1.25 | 0.84 | 53% | ![]() | |
6+1 | 3502+24 | 29 | 59% | 1.47 | 0.94 | 44% | ![]() | |
7-1 | 3499-10 | 56 | 50% | 1.23 | 0.81 | 50% | ![]() | |
8+18 | 3402+394 | 77 | 60% | 1.27 | 0.81 | 55% | ![]() | |
9 | 3369-25 | 21 | 48% | 0.77 | 0.53 | 49% | ![]() | |
10 | 3334+27 | 16 | 50% | 0.89 | 0.61 | 51% | ![]() | |
11+8 | 3246+171 | 10 | 80% | 1.2 | 0.78 | 44% | ![]() | |
12+1 | 3230+29 | 33 | 52% | 1.07 | 0.73 | 67% | ![]() | |
13+1 | 3186-7 | 18 | 56% | 1.38 | 0.81 | 43% | ![]() | |
14+16 | 3180+207 | 53 | 60% | 1.11 | 0.73 | 44% | ![]() | |
15+17 | 3149+241 | 24 | 67% | 1.44 | 0.78 | 60% | ![]() | |
16+7 | 3136+120 | 57 | 56% | 1.21 | 0.86 | 41% | ![]() | |
17-5 | 3132-90 | 3 | 0% | 0.84 | 0.69 | 51% | ![]() | |
18+10 | 3127+149 | 23 | 61% | 1.22 | 0.85 | 56% | ![]() | |
19 | 3113 | 48 | 52% | 0.95 | 0.63 | 41% | ![]() | |
20-4 | 3096-8 | 65 | 54% | 0.96 | 0.71 | 58% | ![]() |
























