| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5003+104 | 17 | 59% | 1.53 | 0.88 | 40% | ![]() | |
2 | 4595+14 | 15 | 53% | 1.5 | 0.94 | 47% | ![]() | |
3 | 3910-40 | 61 | 49% | 1.27 | 0.78 | 42% | ![]() | |
4+2 | 3745+240 | 98 | 55% | 1.16 | 0.79 | 61% | ![]() | |
5-1 | 3676+11 | 10 | 50% | 0.87 | 0.62 | 50% | ![]() | |
6 | 3434 | 5 | 60% | 1.19 | 0.76 | 35% | ![]() | |
7-2 | 3401-166 | 127 | 47% | 0.99 | 0.71 | 51% | ![]() | |
8 | 3370-82 | 17 | 41% | 1.42 | 0.77 | 46% | ![]() | |
9+1 | 3350+29 | 18 | 56% | 1.2 | 0.88 | 45% | ![]() | |
10-1 | 3231-181 | 40 | 43% | 1.2 | 0.82 | 51% | ![]() | |
11+3 | 3199-4 | 44 | 50% | 1.19 | 0.78 | 47% | ![]() | |
12+5 | 3189+79 | 96 | 53% | 1.09 | 0.75 | 39% | ![]() | |
13 | 3188-46 | 61 | 49% | 0.98 | 0.65 | 52% | ![]() | |
14+1 | 3188+63 | 19 | 63% | 1.79 | 0.86 | 48% | ![]() | |
15+19 | 3130+235 | 51 | 59% | 0.99 | 0.65 | 49% | ![]() | |
16+3 | 3098+54 | 34 | 53% | 1.07 | 0.69 | 47% | ![]() | |
17+22 | 3058+206 | 119 | 54% | 1.06 | 0.79 | 62% | ![]() | |
18-7 | 3051-256 | 80 | 44% | 0.86 | 0.6 | 53% | ![]() | |
19+1 | 3049+5 | 8 | 50% | 1.1 | 0.67 | 42% | ![]() | |
20+12 | 3048+125 | 21 | 62% | 1.2 | 0.78 | 49% | ![]() | |
21-9 | 3047-214 | 47 | 38% | 1.13 | 0.78 | 62% | ![]() | |
22+5 | CH chiN | 3027+63 | 19 | 63% | 1.35 | 0.8 | 54% | ![]() |
23 | 3021+7 | 17 | 47% | 1.23 | 0.82 | 52% | ![]() | |
24+5 | 3012+63 | 19 | 63% | 1.15 | 0.69 | 37% | ![]() | |
25+6 | 3008+64 | 15 | 53% | 1.05 | 0.73 | 62% | ![]() | |
26-1 | 2996-11 | 4 | 50% | 1.86 | 1.04 | 48% | ![]() | |
27+3 | 2990+43 | 42 | 57% | 0.98 | 0.67 | 59% | ![]() | |
28-10 | 2981-120 | 75 | 47% | 1.19 | 0.82 | 50% | ![]() | |
29+11 | 2969+122 | 15 | 67% | 0.91 | 0.64 | 51% | ![]() | |
30-2 | 2964+4 | 4 | 50% | 1.07 | 0.83 | 55% | ![]() | |
31+5 | 2959+85 | 38 | 53% | 1.15 | 0.73 | 62% | ![]() | |
32+12 | 2953+145 | 44 | 57% | 1.02 | 0.69 | 59% | ![]() | |
33 | 2951 | 7 | 57% | 0.89 | 0.66 | 42% | ![]() | |
34 | 2922 | 43 | 51% | 1.27 | 0.84 | 55% | ![]() | |
35-9 | 2919-62 | 42 | 50% | 1.36 | 0.86 | 53% | ![]() | |
36+15 | 2912+180 | 27 | 63% | 0.95 | 0.68 | 45% | ![]() | |
37 | 2876+12 | 7 | 57% | 1.08 | 0.8 | 52% | ![]() | |
38+7 | 2874+81 | 39 | 54% | 1.14 | 0.77 | 48% | ![]() | |
39-4 | 2870-23 | 7 | 43% | 1.17 | 0.79 | 57% | ![]() | |
40-16 | 2852-160 | 63 | 46% | 1 | 0.74 | 61% | ![]() | |
41+18 | 2792+96 | 18 | 61% | 0.93 | 0.68 | 56% | ![]() | |
42+15 | 2775+69 | 58 | 55% | 1.42 | 0.81 | 44% | ![]() | |
43 | 2764-44 | 28 | 50% | 1.07 | 0.76 | 58% | ![]() | |
44+17 | 2764+79 | 11 | 64% | 1.39 | 0.91 | 60% | ![]() | |
45-12 | 2745-156 | 98 | 46% | 0.99 | 0.69 | 52% | ![]() | |
46+10 | 2738+30 | 3 | 67% | 0.84 | 0.6 | 56% | ![]() | |
47-9 | 2715-148 | 19 | 32% | 1.02 | 0.77 | 59% | ![]() | |
48+5 | 2712-3 | 6 | 50% | 0.92 | 0.62 | 46% | ![]() | |
49+18 | 2695+63 | 38 | 53% | 1.26 | 0.85 | 50% | ![]() | |
50-8 | 2694-123 | 61 | 48% | 1.35 | 0.81 | 63% | ![]() | |
51+11 | 2694+19 | 12 | 50% | 1.11 | 0.75 | 41% | ![]() | |
52+8 | 2690+3 | 86 | 50% | 1 | 0.7 | 51% | ![]() | |
53+11 | 2688+36 | 18 | 50% | 0.99 | 0.73 | 53% | ![]() | |
54+22 | 2666+162 | 53 | 53% | 1.23 | 0.75 | 52% | ![]() | |
55-1 | 2663-49 | 24 | 46% | 0.94 | 0.68 | 40% | ![]() | |
56-6 | 2652-83 | 22 | 59% | 1.15 | 0.72 | 45% | ![]() | |
57 | 2651 | 5 | 40% | 1.48 | 1.02 | 42% | ![]() | |
58+22 | 2647+194 | 42 | 55% | 1.02 | 0.72 | 42% | ![]() | |
59+4 | 2641-24 | 17 | 47% | 1.25 | 0.84 | 49% | ![]() | |
60+15 | 2632+113 | 22 | 59% | 1.32 | 0.84 | 49% | ![]() | |
61-13 | 2616-157 | 24 | 38% | 0.96 | 0.67 | 55% | ![]() | |
62+10 | 2610+48 | 14 | 57% | 0.9 | 0.65 | 46% | ![]() | |
63+10 | 2595+36 | 9 | 67% | 1.16 | 0.74 | 49% | ![]() | |
64+6 | 2584+2 | 4 | 50% | 1.5 | 1 | 51% | ![]() | |
65+17 | 2582+147 | 58 | 55% | 1.32 | 0.85 | 46% | ![]() | |
66-20 | 2576-213 | 63 | 44% | 0.99 | 0.69 | 43% | ![]() | |
67+2 | 2576-13 | 10 | 50% | 0.92 | 0.66 | 57% | ![]() | |
68 | 2567 | 5 | 60% | 1.69 | 1.06 | 60% | ![]() | |
69-1 | 2564-30 | 5 | 40% | 1.54 | 1 | 43% | ![]() | |
70-5 | 2562-80 | 20 | 45% | 0.89 | 0.61 | 55% | ![]() | |
71-5 | 2551-86 | 29 | 45% | 1.11 | 0.75 | 54% | ![]() | |
72+6 | 2551+50 | 7 | 57% | 1.13 | 0.73 | 51% | ![]() | |
73+11 | 2548+137 | 17 | 65% | 1.26 | 0.79 | 46% | ![]() | |
74+3 | 2527+24 | 9 | 56% | 1.17 | 0.68 | 52% | ![]() | |
75+19 | 2518+213 | 39 | 59% | 1.11 | 0.76 | 40% | ![]() | |
76+16 | 2515+187 | 13 | 85% | 1.14 | 0.76 | 50% | ![]() | |
77+4 | 2480+29 | 41 | 51% | 1.09 | 0.71 | 51% | ![]() | |
78-7 | 2458-121 | 34 | 47% | 1.12 | 0.75 | 46% | ![]() | |
79+10 | 2445+94 | 65 | 51% | 1.22 | 0.78 | 46% | ![]() | |
80-28 | 2414-301 | 58 | 40% | 1.06 | 0.73 | 44% | ![]() | |
81+2 | 2410-5 | 52 | 48% | 0.96 | 0.73 | 50% | ![]() | |
82 | 2405 | 8 | 63% | 1.9 | 1.05 | 46% | ![]() | |
83+3 | 2404 | 46 | 50% | 1.13 | 0.78 | 48% | ![]() | |
84 | 2400 | 48 | 60% | 1.1 | 0.73 | 59% | ![]() | |
85 | 2400 | 11 | 73% | 0.91 | 0.63 | 55% | ![]() | |
86+17 | 2396+149 | 23 | 61% | 1.1 | 0.82 | 47% | ![]() | |
87-2 | 2375-33 | 3 | 33% | 0.89 | 0.67 | 60% | ![]() | |
88+9 | 2336+45 | 6 | 67% | 1.22 | 0.81 | 54% | ![]() | |
89 | 2336 | 3 | 67% | 1.22 | 0.74 | 32% | ![]() | |
90 | 2335 | 3 | 67% | 1.64 | 0.92 | 53% | ![]() | |
91+10 | 2326+55 | 65 | 51% | 0.97 | 0.69 | 47% | ![]() | |
92-2 | 2310-25 | 5 | 40% | 1.04 | 0.73 | 47% | ![]() | |
93+19 | 2279+155 | 24 | 58% | 1.06 | 0.74 | 63% | ![]() | |
94+2 | 2277-25 | 19 | 47% | 1.33 | 0.75 | 47% | ![]() | |
95+5 | 2277-1 | 7 | 43% | 0.84 | 0.66 | 62% | ![]() | |
96-1 | 2254-48 | 5 | 20% | 0.88 | 0.69 | 43% | ![]() | |
97+10 | 2228+2 | 4 | 25% | 0.69 | 0.53 | 46% | ![]() | |
98+10 | 2223-1 | 16 | 50% | 1 | 0.7 | 49% | ![]() | |
99+5 | AI AIMLOX | 2220-25 | 3 | 33% | 1.14 | 0.82 | 43% | ![]() |
100-7 | 2196-114 | 10 | 30% | 0.96 | 0.72 | 49% | ![]() | |
101+10 | 2184+3 | 14 | 50% | 1.2 | 0.78 | 62% | ![]() | |
102+3 | 2172-67 | 8 | 25% | 0.8 | 0.62 | 49% | ![]() | |
103-4 | 2171-110 | 24 | 33% | 1.12 | 0.82 | 40% | ![]() | |
104-13 | 2147-182 | 68 | 47% | 1 | 0.7 | 59% | ![]() | |
105 | 2146 | 45 | 56% | 1.23 | 0.85 | 45% | ![]() | |
106+8 | 2044+25 | 7 | 57% | 1.04 | 0.69 | 42% | ![]() | |
107 | 2024 | 9 | 56% | 0.98 | 0.74 | 52% | ![]() | |
108 | 2014 | 40 | 48% | 1.07 | 0.7 | 50% | ![]() |







































































































