| # | игрок | эло | матчи | победы | к/д | к/р | хедшоты | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5165-55 | 18 | 50% | 1.35 | 0.91 | 53% | ![]() | |
2 | 4655+94 | 36 | 56% | 1.64 | 0.91 | 41% | ![]() | |
3+1 | 3823-59 | 80 | 49% | 1.07 | 0.71 | 53% | ![]() | |
4-1 | 3782-170 | 55 | 45% | 1.09 | 0.7 | 50% | ![]() | |
5 | 3721+56 | 22 | 55% | 0.96 | 0.68 | 65% | ![]() | |
6 | 3509-153 | 35 | 43% | 1.09 | 0.71 | 50% | ![]() | |
7+1 | 3478+159 | 36 | 64% | 1.52 | 0.94 | 42% | ![]() | |
8+2 | 3419+234 | 81 | 54% | 1.06 | 0.74 | 44% | ![]() | |
9 | 3394 | 78 | 59% | 0.91 | 0.65 | 47% | ![]() | |
10+10 | 3307+393 | 63 | 63% | 1.04 | 0.68 | 48% | ![]() | |
11 | 3278 | 14 | 71% | 1.27 | 0.82 | 50% | ![]() | |
12 | 3222 | 5 | 40% | 0.71 | 0.51 | 47% | ![]() | |
13-6 | 3201-118 | 20 | 40% | 1.06 | 0.75 | 64% | ![]() | |
14-5 | 3193-18 | 13 | 54% | 1.55 | 0.86 | 48% | ![]() | |
15+13 | 3134+291 | 43 | 60% | 1.09 | 0.75 | 40% | ![]() | |
16 | 3104+123 | 130 | 52% | 1.03 | 0.77 | 58% | ![]() | |
17 | 3092 | 28 | 61% | 1.07 | 0.78 | 62% | ![]() | |
18 | 3084 | 12 | 33% | 0.95 | 0.67 | 52% | ![]() | |
19-8 | 3075-54 | 14 | 43% | 1.28 | 0.74 | 46% | ![]() | |
20 | 3061 | 59 | 54% | 1.02 | 0.68 | 51% | ![]() |






















